產品中心




產品型號:
更新時間:2026-01-13
廠商性質:生產廠家
訪問量:15791
服務熱線
028-87573647
相關文章
系統功能-UPTL經濟型落地式實驗室(超)純水機:
1、全?動制水設計,操作簡單便捷;
2、多級預處理,穩定產水水質,耗材使?成本更低;
3、?質在線監測,實時顯?;
4、系統?動沖洗,延?耗材壽命;
5、純?管路設計有UV紫外滅菌儀。
技術參數-UPTL經濟型落地式實驗室(超)純水機:
產品型號 | UPTL-I | UPTL-II |
進水要求 | 溶解性固體總量TDS<200ppm, 壓?:0.30~0.40MPa,?溫5~45℃ | 總溶解性固體量TDS≤1000ppm, ?壓0.30?0.40MPa,?溫5?45℃ |
制水工藝 | 單級RO | 雙級RO |
| 制水量 | 20/40/60/100(L/h) | 20/40(L/h) |
| 取水流量 | 1.5~1.8L/min(?箱滿?時) | |
| RO出水水質 | 電導率≤進?電導率x2% | 電導率范圍:1~5μS/cm(在線監測) |
UP出水水質 | 電阻率17?18.2MΩ.cm@25℃(在線監測) | 電阻率18.2MΩ·cm@25℃(在線監測); 重?屬離?≤0.1ppb; 微顆粒物≤1個/ml, 微?物≤1cfu/ml |
UV冷光紫外殺菌儀 | 270nm波? | |
主機尺寸 | 530W×575D×1070H(mm) | 420W×560D×1120H(mm) |
主機重量 | 20L~40L機型凈重約:38(kg) 60L機型凈重約:50(kg) 100L機型凈重約:65(kg) | 約45~53(kg) |
工作電源 | AC220V~50HZ(功率:75~350W) | AC220V~50HZ(功率:150~350W) |
儲水箱 | 20/40升機型標配40L恒壓水箱, 60升機型標配80L恒壓水箱, 100升機型標配100L恒壓水箱 | 100升PE水箱 |
適用范圍 | 超純?系統進?,制備溶液、制劑、緩沖液等 學?實驗/器?沖洗,理化檢測等常規定性分析,,,,,, | 原?吸收(AAS)/原?發射(AES); 離??譜(IC);等離?發射光譜(ICP); ?效液相?譜分析(HPLC)…… |
※尺寸:W:正面/D:側面/H:高
訂貨須知:
1、本產品制水量是指水溫25℃時RO膜的額定制水量,水溫每下降1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂購時須考慮所在地區冬季水溫下降的因素。
2、進水水質將對產水水質和耗材壽命帶來直接影響。
3、源水水質較差(TDS≥200ppm)地區,建議加配全自動軟水器,可有效降低對后續耗材消耗。